No vamos a tratar de dar un estudio pormenorizado de la fauna, árboles y flora de la zona. Tan solo crear un pequeño resumen y dar unas pinceladas sobre la gran variedad y cantidad de vida que puebla nuestras tierras. Si queréis saber algo más sobre algún animal o algún árbol, pulsar sobre el nombre del animal o árbol (enlaces externos)
Si queréis añadir contenidos o hacer cualquier comentario, por favor, enviarlo a nuestro correo: colabora@truchillas.com, estamos encantados de recibir vuestras colaboraciones.
Queremos dar las gracias de manera especial a Daniel Sastre y a Lorena Fernández por ayudarnos tanto a mejorar esta seción.
También podeis ver las espectaculares fotos sobre naturaleza en Truchillas de Pedro Nogar.
FAUNA
Mamíferos como el lobo, zorro, corzo, jabalí y conejo; el desmán de los Pirineos, mamífero perteneciente a la familia de los topos.
Otras especies de interes son las rapaces; lechuza, buho, águila, halcón... con un poco de suerte y unos prismáticos puedes verlas en sus nidos de la pared rocosa del fondo del lago.
Sapos y ranas, toda la orilla del lago está repleta de renacuajos en época de cría.
Perdices, codorniz, palomas, golondrinas, gorriones, truchas, denuncilla (comadreja), lagartijas y culebras comparten también un lugar en la zona.
Pulsa sobre el nombre del animal para ver su descripción
| ANFIBIOS | ![]() |
|
| NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | |
|---|---|---|
| Tritón Jaspeado | Triturus marmoratus |
|
| Salamandra común | Salamandra salamandra |
|
| Rana común | Rana perezi |
|
| Sapo común | Bufo Bufo |
|
| Sapo corredor | Bufo calamita |
|
| REPTILES | ||
| NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | |
| Lagartija ibérica | Lacerta hispanica |
|
| Lagartija serrana | Lacerta monticola |
|
| Lagarto verdinegro | Lacerta schreiberi |
|
| Culebra lisa europea | Coronella austriaca |
|
| Culebra lisa meridional | Coronella girondica |
|
| MAMIFEROS | ||
| NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | |
| Desmán ibérico | Galemys pyrenaicus |
|
| Nutria | Lutra lutra |
|
| Comadreja (Denuncilla) | Mustela novalis |
|
| Garduña | Martes foina |
|
| Gato montés | Felis silvestres |
|
| Lobo | Canis lupus |
|
| Zorro | Vulpes vulpes |
|
| Conejo | Oryctolagus cuniculus |
|
| Corzo | Capreolus capreolus |
|
| Jabalí | Sus scrofa |
|
| Musaraña común | Crocidura russula |
|
| Topo común | Talpa europaea |
|
| Murciélago orejudo común | Plecotus auritas |
|
| Murcielago montañero | Hypsugo savii |
|
| Nóctulo común mediano (Murciélago) | Nyctalus noctula |
|
| AVES | ||
| NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | |
| Buho real | Bubo bubo |
|
| Lechuza | Tyto alba |
|
| Águila culebrera | Circaetus gallicus |
|
| Águila perdicera | Hieraaetus faciatus |
|
| Ratonero común | Buteo buteo |
|
| Azor | Accipiter gentiles |
|
| Cernicalo vulgar | Falco tinnunculus |
|
| Perdiz roja | Alectoris rufa |
|
| Codorniz | Coturnix coturnix |
|
| Paloma torcaz | Columba palumbus |
|
| Tórtola común | Streptopelia turtur |
|
| Garza real | Ardea ninerea |
|
| Ánade real | Anas platyrhynchos |
|
| Golondrina común | Hirundo rustica |
|
| Vencejo común | Apus apus |
|
| Avión común | Delichon urbica |
|
| Urraca | Pica pica |
|
| Cuervo | Corvus corax |
|
| Chotacabras gris | Caprimulgus europaeus |
|
| Lavandera blanca | Motacilla alba |
|
| Gorrión | Passer domesticus |
|
| Petirrojo | Erithacus rubecula |
|
| Jilguero | Carduelis carduelis |
|
| PECES | ||
| NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | |
| Trucha | Salmo trutta |
|
VEGETACION
Bosques de abedules, acebos, pinos, negrillos, chopos, serbales y tejos.
Crecen también algunas manchas de roble rebollo, manzanos, brezo, boj, castaño, enebro y retama.
A partir de la última zona de ascensión al Lago comienzan a aparecer las primeras matas de arandanos.
Pulsa sobre el nombre del animal para ver su descripción
| ÁRBOLES Y ARBUSTOS | ||
| NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | |
|---|---|---|
| Castaño | Castanea sativa |
|
| Nogal | Juglans regia |
|
| Manzano silvestre | Malus sylvestris |
|
| Cerezo silvestre | Prunus avium |
|
| Alamo blanco | Populus alba |
|
| Alamo negro; chopo | Populus nigra |
|
| Olmo; negrillo | Ulmus minor |
|
| Abedul | Betula alba |
|
| Aliso | Alnus glutinosa |
|
| Sauce | Salix alba |
|
| Sauce; mimbrera | Salix fragilis |
|
| Fresno común; fresno de hoja ancha | Fraxinus excelsior |
|
| Serbal de los cazadores | Sorbus aucuparia |
|
| Encina | Quercus ilex |
|
| Rebollo; melojo | Quercus pyrenaica |
|
| Acebo | Ilex aquifolium |
|
| Enebro | Juniperus communis |
|
| Tejo | Taxus baccata |
|
| Pino silvestre; pino albar | Pinus sylvestris |
|
| Pino moro | Pinus uncinata |
|
| Sabina rastrera | Juniperus sabina |
|
| Sabina albar | Juniperus thurifera |
|
| Majuelo; espino albar | Crataegus monogyna |
|
| Arraclan | Frangula alnus |
|
| Arándano | Vaccinium myrtillus L |
|
| Brecina | Calluna vulgaris |
|
| Brezo de turbera | Erica tetralix |
|
| Brezo colorado; brezo rubio | Erica australis subsp. aragonensis |
|
| Carquesa | Genistella tridentata |
|
| Retama común | Retama sphaerocarpa |
|
| Retama blanca; piorno | Genista florida |
|
| Abrojos de Sanabria | Genista sanabrensis |
|
| Gatiña; tojo | Genista falcata |
|
| Piorno | Genista hystrix |
|
| Cantueso | Lavandula stoechas |
|
| Tomillo morado | Thymus sp. |
|
| HERBACEAS | ||
| NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | |
| Calzones del cuco | Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris |
|
| Celidonia mayor | Chelidonium majus |
|
Silene nutans |
||
| Arenaria | Arenaria montana |
|
| Estrellada; lengua de pájaro | Stellaria holostea |
|
| Acedera | Rumex acetosa |
|
| Zarzamora | Rubus fruticosus |
|
| Trébol campesino | Trifolium campestre |
|
Euphorbia dulcis |
||
Carum carvi |
||
Conopodium capillifolium |
||
Cruciata glabra |
||
| Cola de zorro | Alopecurus pratensis |
|
Dactylis glomerata |
||
Holcus lanatus |
||
| Cervuno | Nardus stricta |
|
Ornithogallum umbellatum |
||
| Ortiga | Urtica dioica |
|
Campanuda lusitanica |
||
Crocus nudiflorus |
||
| Genciana | Genciana lutea |
|
| Diente de león | Taraxacum officinale |
|
| Bolsa de pastor | Capsella bursa-pastoris |
|
| HELECHOS | ||
| NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | |
| Polipodio común | Polipodium vulgare |
|
| Helecho macho | Dryopteris filix-mas |
|
Asplenium adiantum-nigrum |
||
| Culantrillo menor | Asplenium trichomanes |
|
| HONGOS COMESTIBLES | ||
| NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | |
| Barbuda | Coprinus comatus |
|
| Champiñón silvestre | Agaricus campestris |
|
| Parasol | Macrolepiota procera |
|

